Výtrhová pojistka SUZUKI
Výtrhová pojistka na lodní motor SUZUKI. Jen pojistka bez šňůry
Deset let poté, co Suzuki spustila revoluci v oblasti čtyřtaktních závěsných lodních motorů uvedením cenami vyznamenaných modelů DF60 a DF70 na trh, definuje Suzuki tuto kategorii třemi novými modely DF70A, DF80A a DF90A znovu.
Délka nohy [mm] | 508 |
Startér | Elektrický |
Suchá hmotnost [kg] | 155 |
Typ motoru | DOHC |
Počet ventilů | 16 |
Uspořádání válců | Řadový motor |
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem | 1502 |
Vrtání x zdvih | 75 x 85 |
Maximální výkon v kW | 51.5 |
Maximální výkon v HP | 70 |
Doporučené maximální otáčky - spodní hranice | 5000 |
Řízení | Dálkové |
Sytič | - |
Olejová náplň motoru | 4 |
Palivová nádrž | Není součástí |
Zapalování | Plně tranzistorové |
Alternátor | 12V 27A |
Trim/tilt | Elektrický |
Převodový poměr | 2.59 |
Řazení - režimy | F - N - R |
Řazení - analog/digitál | Mechanické |
Stoupání propelleru min. | 13" |
Stoupání propelleru max | 25" |
Velikost nádrže v balení | - |
Palivové hadice v balení | ano |
Propeller v balení | Není součástí balení |
Proměnné časování ventilů | Ne |
Vícestupňové sání | Ne |
Dvoustupňová převodovka | Ano |
Přímé zapalování | Ano |
Sekvenční vícebodové vstřikování paliva | Ano |
Bezbateriové sekvenční vícebodové vstřikování paliva | Ne |
Suzuki Lean Burn Systém | Ano |
Suzuki systém snadného startování | Ano |
Omezovač otáček | Ano |
Varovný systém - tlak oleje | Ano |
Bezúdržbový rozvodový řetěz | Ano |
Proplachový systém | Ano |
Suzuki Precision Control (digitální řazení) | Ne |
Troll - mode systém | Volitelné jako příslušenství |
Systém brodění v mělkých vodách | Ne |
Tažný motor | Ne |
Nastavitelný doraz vyklápění | Ano |
Dvojitý vstup vody do chlazení | Ne |
Systém ochrany proti korozi | Ano |
Selektivní rotace | Ne |
Výtrhová pojistka na lodní motor SUZUKI. Jen pojistka bez šňůry