Výtrhová pojistka SUZUKI
Výtrhová pojistka na lodní motor SUZUKI. Jen pojistka bez šňůry
Tento lehký hliníkový motor 815 ccm s 12 ventily a dvěma nahoře umístěnými vačkovými hřídeli disponuje sekvenčním elektronickým vícebodovým vstřikováním paliva a je vybaven rozvodovým řetězem procházejícím olejovou lázní.
Délka nohy [mm] | 508 |
Startér | Elektrický |
Suchá hmotnost [kg] | 104 |
Typ motoru | DOHC |
Počet ventilů | 12 |
Uspořádání válců | Řadový motor |
Počet válců | 3 |
Zdvihový objem | 941 |
Vrtání x zdvih | 72.5 x 76 |
Maximální výkon v kW | 29.4 |
Maximální výkon v HP | 40 |
Doporučené maximální otáčky - spodní hranice | 5000 |
Řízení | Dálkové |
Sytič | - |
Olejová náplň motoru | 2.7 |
Palivová nádrž | Není součástí |
Zapalování | Plně tranzistorové |
Alternátor | 12V 19A |
Trim/tilt | Elektrický |
Převodový poměr | 2.27 |
Řazení - režimy | F - N - R |
Řazení - analog/digitál | Mechanické |
Stoupání propelleru min. | 9" |
Stoupání propelleru max | 17" |
Velikost nádrže v balení | - |
Palivové hadice v balení | ano |
Propeller v balení | Není součástí balení |
Proměnné časování ventilů | Ne |
Vícestupňové sání | Ne |
Dvoustupňová převodovka | Ne |
Přímé zapalování | Ano |
Sekvenční vícebodové vstřikování paliva | Ano |
Bezbateriové sekvenční vícebodové vstřikování paliva | Ne |
Suzuki Lean Burn Systém | Ano |
Suzuki systém snadného startování | Ano |
Omezovač otáček | Ano |
Varovný systém - tlak oleje | Ano |
Bezúdržbový rozvodový řetěz | Ano |
Proplachový systém | Ano |
Suzuki Precision Control (digitální řazení) | Ne |
Troll - mode systém | Volitelné jako příslušenství |
Systém brodění v mělkých vodách | Ne |
Tažný motor | Ne |
Nastavitelný doraz vyklápění | Ne |
Dvojitý vstup vody do chlazení | Ano |
Systém ochrany proti korozi | Ano |
Selektivní rotace | Ne |
Výtrhová pojistka na lodní motor SUZUKI. Jen pojistka bez šňůry